Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010

Φουλ για ένατη θέση η Ελλάδα!

Εφικτός στόχος φαντάζει για την Ελλάδα η ένατη θέση της κατάταξης των χωρών της UEFA, μετά το εξαιρετικό ξεκίνημα από ΠΑΟΚ, Άρη και ΑΕΚ στους ομίλους του Europa League.

Αναλυτικά η βαθμολογία:



1. Αγγλία 72.213 (6/7)
2. Ισπανία 67.472 (7/7)
3. Γερμανία 58.603 (6/6)
4. Ιταλία 52.695 (7/7)
5. Γαλλία 46.344 (5/6)
6. Πορτογαλία 37.996 (4/5)
7. Ρωσία 37.374 (4/6)
8. Ουκρανία 37.050 (4/6)
9. Τουρκία 33.450 (2/5)
10. Ολλανδία 32.693 (5/6)
11. Ελλάδα 30.366 (4/5)
12. Δανία 27.750 (2/5)
13. Ρουμανία 24.824 (2/6)
14. Βέλγιο 24.600 (3/5)
15. Σκωτία 23.741 (1/5)
16. Ελβετία 22.100 (3/5)
17. Ισραήλ 21.000 (1/4)
18. Αυστρία 19.700 (2/4)
19. Τσεχία 19.350 (1/4)
20. Κύπρος 18.124 (0/4)

sport-fm.gr

Topnews: