Ακόμα πιο κοντά στην Τουρκία και την 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA βρέθηκε η Ελλάδα, μετά και την ολοκλήρωση της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ.
Συγκεκριμένα, οι ήττες των Μπούρσασπορ και Μπεσίκτας σε συνδυασμό με τις ισοπαλίες του Παναθηναϊκού και του Άρη ήταν ικανές να μειώσουν την διαφορά των δύο χωρών, με την Δανία ωστόσο να συνεχίσει να απειλεί την Ελλάδα.
Αναλυτικά:
Αναλυτικά:
1. Αγγλία 74.928 (6/7)
2. Ισπανία 70.186 (7/7)
3. Γερμανία 61.270 (6/6)
4. Ιταλία 54.838 (7/7)
5. Γαλλία 48.344 (5/6)
6. Πορτογαλία 39.996 (4/5)
7. Ρωσία 39.374 (4/6)
8. Ουκρανία 38.050 (4/6)
9. Ολλανδία 34.629 (5/6)
10. Τουρκία 33.850 (2/5)
11. Ελλάδα 30.166 (4/5)
12. Δανία 28.150 (2/5)
13. Ρουμανία 25.158 (2/6)
14. Βέλγιο 24.400 (3/5)
15. Σκωτία 24.341 (1/5)
16. Ελβετία 23.500 (3/5)
17. Ισραήλ 21.000 (1/4)
18. Αυστρία 20.450 (2/4)
19. Τσεχία 19.600 (1/4)
20. Κύπρος 18.124 (0/4)
sportdog.gr