Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010

EURO12: Παίζονται πρωτιές και... προκρίσεις

Σημαντικά ματς, παιχνίδια που θα κρίνουν την πρώτη θέση των ομίλων, διεξάγονται κι απόψε για τα προκριματικά του Euro 2012. Σε αρκετές περιπτώσεις κάποιες χώρες παίζουν και με τις πιθανότητες... αποκλεισμού.
Το πρόγραμμα και οι βαθμολογίες των ομίλων:

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Aζερμπαϊτζάν-Τουρκία   
Καζακστάν-Γερμανία   
Bέλγιο-Αυστρία   

Αγ.   Ν-Ι-Η   Τερμ.  Β.
1. Γερμανία      3    3-0-0   10-1    9
2. Αυστρία       2    2-0-0    5-0    6 
3. Τουρκία       3    2-0-1    6-5    6
4. Βέλγιο        3    1-0-2    4-4    3
5. Καζακστάν     3    0-0-3    0-7    0
6. Αζερμπαϊτζάν  2    0-0-2    1-9    0

2ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία-Ανδόρα   
Σλοβακία-Ιρλανδία   
ΠΓΔΜ-Ρωσία   

Αγ.   Ν-Ι-Η   Τερμ.  Β.
1. Ιρλανδία      3    2-0-1    6-4    6
2. Ρωσία         3    2-0-1    5-3    6
3. Σλοβακία      3    2-0-1    3-3    6
4. Αρμενία       3    1-1-1    5-4    4
5. ΠΓΔΜ          3    1-1-1    4-3    4
6. Ανδόρα        3    0-0-3    1-7    0

3ος ΟΜΙΛΟΣ
Ν. Φαρόες-Β. Ιρλανδία   
Εσθονία-Σλοβενία   
Ιταλία-Σερβία   

Αγ.   Ν-Ι-Η   Τερμ.  Β.
1. Ιταλία        3    2-1-0    7-1    7
2. Εσθονία       3    2-0-1    6-4    6
3. Σλοβενία      3    1-1-1    6-3    4
4. Σερβία        3    1-1-1    5-4    4
5. Β. Ιρλανδία   2    1-1-0    1-0    4
6. Ν.Φαρόε       4    0-0-4    2-15   0

4ος ΟΜΙΛΟΣ
Λευκορωσία-Αλβανία   
Γαλλία-Λουξεμβούργο   

Αγ.   Ν-Ι-Η   Τερμ.  Β.
1. Γαλλία        3    2-0-1    4-1    6
2. Αλβανία       3    1-2-0    3-2    5
3. Λευκορωσία    3    1-2-0    1-0    5
4. Βοσνία/Ερζ.   3    1-1-1    4-3    4
5. Ρουμανία      3    0-2-1    1-2    2
6. Λουξεμβούργο  3    0-1-2    0-4    1

5ος ΟΜΙΛΟΣ
Φινλανδία-Ουγγαρία   
Ολλανδία-Σουηδία   
Σαν Μαρίνο-Μολδαβία   

Αγ.   Ν-Ι-Η   Τερμ.  Β.
1. Ολλανδία      3    3-0-0    8-1    9
2. Σουηδία       2    2-0-0    8-0    6
3. Ουγγαρία      3    2-0-1   10-3    6
4. Μολδαβία      3    1-0-2    3-3    3
5. Φινλανδία     2    0-0-2    1-4    0
6. Σαν Μαρίνο    3    0-0-3    0-19   0

6ος ΟΜΙΛΟΣ
Λετονία-Γεωργία   
ΕΛΛΑΔΑ-Ισραήλ   

Αγ.   Ν-Ι-Η   Τερμ.  Β.
1. Κροατία       3    2-1-0    5-1    7
2. Γεωργία       3    1-2-0    2-1    5
3. ΕΛΛΑΔΑ        3    1-2-0    2-1    5
4. Ισραήλ        3    1-1-1    4-3    4
5. Λετονία       3    1-0-2    2-4    3
6. Μάλτα         3    0-0-3    1-6    0

7ος ΟΜΙΛΟΣ
Ελβετία-Ουαλία   
Αγγλία-Μαυροβούνιο   

Αγ.   Ν-Ι-Η   Τερμ.  Β.
1. Μαυροβούνιο   3    3-0-0    3-0    9
2. Αγγλία        2    2-0-0    7-1    6
3. Βουλγαρία     3    1-0-2    1-5    3
4. Ουαλία        2    0-0-2    0-2    0
5. Ελβετία       2    0-0-2    1-4    0

8ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισλανδία-Πορτογαλία   
Δανία-Κύπρος   

Αγ.   Ν-Ι-Η   Τερμ.  Β.
1. Νορβηγία      3    3-0-0    5-2    9
2. Πορτογαλία    3    1-1-1    7-6    4
3. Δανία         2    1-0-1    2-3    3
4. Κύπρος        2    0-1-1    5-6    1
5. Ισλανδία      2    0-0-2    1-3    0

9ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιχτενστάιν-Τσεχία   
Σκοτία-Ισπανία   

Αγ.   Ν-Ι-Η   Τερμ.  Β.
1. Ισπανία       2    2-0-0    7-1    6
2. Σκοτία        3    1-1-1    2-2    4
3. Λιθουανία     3    1-1-1    2-3    4
4. Τσεχία        2    1-0-1    1-1    3
5. Λιχτενστάιν   2    0-0-2    2-7    0
sportnooz.gr

Topnews: