Ρεάλ και Μπαρτσελόνα είναι οι πιο πλούσιες ομάδες του κόσμου, ενώ ακολουθούν πέντε αγγλικές ομάδες.Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην κορυφή των 10 πιο πολύτιμων ομάδων σύμφωνα με τον ετήσιο κατάλογο του περιοδικού Forbes.
Οι «μερένχες» αύξησαν την αξία τους κατά 4%, στα 3,4 δισ. δολάρια ενώ οι μπλαουγκράνα υπολείπονται 200 εκατ. δολαρίων, στα 3,2 δισ. Τρίτη στη λίστα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρά την πολύ άσχημη ποδοσφαιρικά σεζόν καθώς αύξησε την αξία της κατά 11%, στα 2,8 δισ. δολάρια.
Η βρετανική παρουσία είναι πολύ έντονη στην πρώτη δεκάδα όπου εκτός από τους «κόκκινους διάβολους» βρίσκονται ακόμα η Άρσεναλ, η Τσέλσι, η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ. Η ομάδα, όμως, με την μεγαλύτερη ανάπτυξη μέσα σε 12 μήνες ήταν η Μπάγερν Μονάχου, η οποία κατάφερε να αυξήσει την αξία της κατά 41%, στα 1,9 δισ. δολάρια.
Ομάδα Aξία Εσοδα (2012-13) Λειτουργικά Εσοδα (2012-13)
1 Ρεάλ Μαδρίτης $3.44 δις $675 $172
2 Μπαρτσελόνα $3.2 δις $627 $154
3 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ $2.81 δις $551 $165
4 Μπάγερν $1.85b δις $561 $122
5 Αρσεναλ $1.33 δις $370 $38
6 Τσέλσι $868 εκατ. $394 $61
7 Mάντσεστερ Σίτι $863 εκατ. $411 -$18
8 Μίλαν $856 εκατ. $343 $47
9 Γιουβέντους $850 εκατ. $354 $66
10 Λίβερπουλ $691εκατ. $313 $61
11 Ντόρτμουντ $600 εκατ. $333 $95
12 Σάλκε $580m $258 $62
13 Tότεναμ $514 εκατ. $224 $36
14 Ιντερ $483 εκατ. $219 -$40
15 Παρί Σεν Ζερμέν $415 εκατ. $518 $147
16 Γαλατασαράι $347εκατ. $204 -$4
17 Ατλέτικο Μαδρίτης $328 εκατ. $156 $36
18 Αμβούργο $326 εκατ. $176 $35
19 Ρόμα $307 εκατ. $162 -$18
20 Nάπολι $296 εκατ. $156 $47
Gazzeta.gr
Οι «μερένχες» αύξησαν την αξία τους κατά 4%, στα 3,4 δισ. δολάρια ενώ οι μπλαουγκράνα υπολείπονται 200 εκατ. δολαρίων, στα 3,2 δισ. Τρίτη στη λίστα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρά την πολύ άσχημη ποδοσφαιρικά σεζόν καθώς αύξησε την αξία της κατά 11%, στα 2,8 δισ. δολάρια.
Η βρετανική παρουσία είναι πολύ έντονη στην πρώτη δεκάδα όπου εκτός από τους «κόκκινους διάβολους» βρίσκονται ακόμα η Άρσεναλ, η Τσέλσι, η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ. Η ομάδα, όμως, με την μεγαλύτερη ανάπτυξη μέσα σε 12 μήνες ήταν η Μπάγερν Μονάχου, η οποία κατάφερε να αυξήσει την αξία της κατά 41%, στα 1,9 δισ. δολάρια.
Ομάδα Aξία Εσοδα (2012-13) Λειτουργικά Εσοδα (2012-13)
1 Ρεάλ Μαδρίτης $3.44 δις $675 $172
2 Μπαρτσελόνα $3.2 δις $627 $154
3 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ $2.81 δις $551 $165
4 Μπάγερν $1.85b δις $561 $122
5 Αρσεναλ $1.33 δις $370 $38
6 Τσέλσι $868 εκατ. $394 $61
7 Mάντσεστερ Σίτι $863 εκατ. $411 -$18
8 Μίλαν $856 εκατ. $343 $47
9 Γιουβέντους $850 εκατ. $354 $66
10 Λίβερπουλ $691εκατ. $313 $61
11 Ντόρτμουντ $600 εκατ. $333 $95
12 Σάλκε $580m $258 $62
13 Tότεναμ $514 εκατ. $224 $36
14 Ιντερ $483 εκατ. $219 -$40
15 Παρί Σεν Ζερμέν $415 εκατ. $518 $147
16 Γαλατασαράι $347εκατ. $204 -$4
17 Ατλέτικο Μαδρίτης $328 εκατ. $156 $36
18 Αμβούργο $326 εκατ. $176 $35
19 Ρόμα $307 εκατ. $162 -$18
20 Nάπολι $296 εκατ. $156 $47
Gazzeta.gr